Grafik treningów - Sezon 2024/2025
L.P | LOKALIZACJA SEKCJI OLSZTYN | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK |
---|---|---|---|---|---|
CENTRUM | |||||
1 | S.P. nr 3 ul. Kołobrzeska 13m | g. 16:15-17:00 – KIDS | |||
2 | S.P nr 29, ul. Iwaszkiewicza 44 | g. 16:15-17:00 – KIDS | |||
3 | S.P. nr 22, ul. Żołnierska 26 | g. 17:15-18:00 – KIDS g. 18:00-18:45 – JUNIOR | g.17:30-18:30 – KOBIETY | g. 17:15-18:00 – KIDS g. 18:00-18:45 – JUNIOR | |
4 | S.P. nr 10, ul. Barczewskiego 11a | g. 18:00-18:45 – KIDS g. 19:00-20:00 – MŁODZIEŻ I DOROŚLI | g. 18:00-18:45 – KIDS g. 19:00-20:00 – MŁODZIEŻ I DOROŚLI | ||
JAROTY | |||||
5 | S.P. Bartąg, ul. ul. Jeziorna 24 | g. 16:00-16:45 – KIDS | g. 16:00-16:45 – KIDS | ||
6 | S.P. nr 33, ul. Stramkowskiej 13 | g. 16:30-17:15 – KIDS | g. 16:30-17:15 – KIDS | ||
7 | S.P. nr 30, ul. Pieczewska 10 | g. 17:30-18:15 – KIDS | g. 17:30-18:15 – KIDS | ||
8 | S.P. nr 34, Wiecherta 14 | g. 17:45-18:30 – KIDS g. 18:30-19:15 – JUNIOR | g. 17:45-18:30 – KIDS g. 18:30-19:15 – JUNIOR | ||
ZATORZE | |||||
10 | S.P. nr 9, ul. Zamenhofa 14 | g. 16:00-16:45 – KIDS | g. 16:00-16:45 – KIDS |
GRUPA KIDS – kl. I-III/ IV
GRUPA JUNIOR – od kl. IV
MŁODZIEŻ – 14+